ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SEPUR/Censo_IBGE_simgeo_v4)

Densidade Populacional por Bairros 2022 (2)
30 - 1500 30 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 4500 3001 - 4500
4501 - 6000 4501 - 6000
6001 - 7500 6001 - 7500
7501 - 9000 7501 - 9000
Domicílios por Setores 2022 (3)
0 - 176 0 - 176
176 - 217 176 - 217
217 - 255 217 - 255
255 - 303 255 - 303
303 - 624 303 - 624
População por Setores 2022 (4)
0,000000 - 300,000000 0,000000 - 300,000000
300,000001 - 600,000000 300,000001 - 600,000000
600,000001 - 900,000000 600,000001 - 900,000000
900,000001 - 1200,000000 900,000001 - 1200,000000
1200,000001 - 1500,000000 1200,000001 - 1500,000000
Densidade Populacional por Setores 2022 (5)
0,0 - 500 0,0 - 500
501- 3700 501- 3700
3701 - 6800 3701 - 6800
6801 - 26000 6801 - 26000
26001 - 150000 26001 - 150000
População por Bairros 2022 (6)
44 - 10000 44 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
População por Setores 2010 (8)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 900 601 - 900
901 - 1200 901 - 1200
1201 - 1500 1201 - 1500
1501 - 1800 1501 - 1800
Densidade Populacional por Setores 2010 (9)
0 - 500 0 - 500
501 - 3700 501 - 3700
3701 - 6800 3701 - 6800
6801 - 26000 6801 - 26000
26001 - 150000 26001 - 150000
Domicílios por Setores 2010 (10)
0 - 144 0 - 144
145 - 183 145 - 183
184 - 224 184 - 224
225 - 277 225 - 277
278 - 471 278 - 471